Sehr gute Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl
Die Bundestagswahl hatte in Hirschau wieder eine gute Wahlbeteiligung. Allen Bürgerinnen und Bürgern, die an den Wahlen teilgenommen haben zunächst herzlichen Dank, dass sie dieser „demokratischen
Bürgerpflicht“ nachgekommen sind. Einen besonderen Dank an die zahlreichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer der Hirschauer Wahlbezirke, den Mitarbeiterinnen der Verwaltungsstelle Hirschau
sowie Allen, die an der Durchführung der Wahlen beteiligt waren.
Wahlergebnis Universitätsstadt Tübingen – Erststimmen | Wahlberechtigte: 64.876 |
||
Wähler/-innen | 57.740 | 89,00 % | |
ungültige Stimmen | 366 | 0,63 % | |
gültige Stimmen | 57.374 | 99,37 % | |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 89 %
Wahlergebnis Universitätsstadt Tübingen – Zweitstimmen | Wahlberechtigte: 64.876 |
||
Wähler/-innen | 57.740 | 89,00 % | |
ungültige Stimmen | 172 | 0,30 % | |
gültige Stimmen | 57.568 | 99,70 % | |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 89 %
Universitätsstadt Tübingen – 16101 Hirschau-Nord / Erststimmen | Wahlberechtigte: 1.184 |
||
Wähler/-innen | 570 | 48,14 % | |
ungültige Stimmen | 4 | 0,70 % | |
gültige Stimmen | 566 | 99,30 % | |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 48,14 % (ohne Briefwahl)
Universitätsstadt Tübingen – 16101 Hirschau-Nord / Zweitstimmen | Wahlberechtigte: 1.184 |
||
Wähler/-innen | 570 | 48,14 % | |
ungültige Stimmen | 5 | 0,88 % | |
gültige Stimmen | 565 | 99,12 % | |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 48,14 % (ohne Briefwahl)
Universitätsstadt Tübingen – 16102 Hirschau-Süd / Erststimmen | Wahlberechtigte: 1.235 |
||
Wähler/-innen | 637 | 51,58 % | |
ungültige Stimmen | 15 | 2,35 % | |
gültige Stimmen | 622 | 97,65 % | |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,58 % (ohne Briefwahl)
Universitätsstadt Tübingen – 16102 Hirschau-Süd / Zweitstimmen | Wahlberechtigte: 1.235 |
||
Wähler/-innen | 637 | 51,58 % | |
ungültige Stimmen | 8 | 1,26 % | |
gültige Stimmen | 629 | 98,74 % | |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,58 % (ohne Briefwahl)